Hasil Hierarchical Clustering Kabupaten/Kota

Nama Kabupaten/Kota Index Pembangunan Manusia Pengeluaran Perkapita Persentase Penduduk Miskin (%) TPT Cluster Label
Asahan 71.56 11795.0 8.21 2.31 0 Rendah
Batu Bara 70.31 10933.0 11.38 7.45 1 Sedang
Binjai 77.6 11567.0 4.79 3.49 0 Rendah
Dairi 73.27 10969.0 7.47 7.81 1 Sedang
Deli Serdang 76.52 12890.0 3.44 1.03 0 Rendah
Gunungsitoli 70.68 8635.0 14.78 1.3 1 Sedang
Humbang Hasundutan 70.75 8476.0 8.69 5.99 1 Sedang
Karo 75.98 12779.0 7.98 6.12 0 Rendah
Labuanbatu Utara 73.63 12429.0 9.08 5.35 0 Rendah
Labuhan Batu 73.69 11670.0 7.99 1.23 0 Rendah
Labuhanbatu Selatan 72.82 11950.0 8.06 2.63 0 Rendah
Langkat 72.21 11632.0 9.23 8.62 1 Sedang
Mandailing Natal 68.56 10251.0 8.86 6.33 1 Sedang
Medan 82.19 15674.0 8.0 3.48 0 Rendah
Nias 64.56 7301.0 15.1 0.84 2 Tinggi
Nias Barat 63.7 6382.0 22.81 0.45 2 Tinggi
Nias Selatan 64.12 7299.0 16.39 1.03 2 Tinggi
Nias Utara 64.64 6788.0 21.79 4.97 2 Tinggi
Padang Lawas 70.34 9395.0 7.89 5.88 1 Sedang
Padang Lawas Utara 71.63 10615.0 8.79 4.42 0 Rendah
Padangsidimpuan 76.44 11552.0 6.85 5.75 0 Rendah
Pakpak Bharat 69.58 8764.0 7.54 3.43 1 Sedang
Pematangsiantar 80.46 12984.0 7.24 4.84 0 Rendah
Samosir 72.08 9158.0 11.66 2.57 1 Sedang
Serdang Bedagai 71.75 11695.0 7.44 0.8 0 Rendah
Sibolga 75.2 12285.0 11.42 6.79 0 Rendah
Simalungun 74.29 11746.0 7.87 4.47 0 Rendah
Tanjungbalai 70.59 11753.0 12.21 8.62 1 Sedang
Tapanuli Selatan 71.55 11829.0 7.01 6.24 0 Rendah
Tapanuli Tengah 70.91 10690.0 11.5 8.67 1 Sedang
Tapanuli Utara 74.65 12115.0 8.54 6.1 0 Rendah
Tebing Tinggi 76.98 13385.0 9.49 7.57 0 Rendah
Toba 76.38 12676.0 8.04 3.67 0 Rendah

Visualisasi Hierarchical Clustering

Visualisasi PCA 2D

PCA Plot Hierarchical

Dendrogram

Dendrogram Hierarchical